產品介紹
JK2811C LCR數字電橋
| 性 能 特 點 ■ 192*64帶背光點陣LCD顯示 ■ 簡便操作與強大功能的合理結合 ■ 較快的測量速度(80ms/次) ■ 讀數穩定性好 ■ 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 JK2811C LCR數字電橋技術參數 |
| 測 量 功 能 | |
| 測試參數 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q |
| 基本準確度 | 0.2% |
| 等效電路 | 串聯, 并聯 |
| 量程方式 | 自動, 保持 |
| 觸發方式 | 內部, 手動, 外部 |
| 測試速度 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) |
| 校準功能 | 開路/ 短路清零 |
| 測試端配置 | 五端 |
| 顯示器 | 192*64 LCD顯示 |
| 測 試 信 號 | |
| 測試信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, |
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω |
| 測試信號電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms |
| 測量顯示范圍 | |
| |Z|, R | 0.0001 Ω — 99.999 MΩ |
| C | 0.01 pF — 99999μ F |
| L | 0.01 µH — 99999 H |
| D | 0.0001 — 9.9999 |
| Q | 0.0001 — 9999.9 |
| 比較器及接口 | |
| 帶一檔分選報警 | |
| 接口 | RS232C, Handler 選配 |
一般技術指標
| 工作溫度, 濕度 | 0℃— 40℃, ≤90% RH |
| 電源要求 | 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz |
| 功耗 | ≤20 VA |
| 尺寸(W×H×D) | 350 mm×110 mm×340 mm |
| 重量 | 約3.5 kg |
- 上一篇:RK2511N直流低電阻測試儀
- 下一篇:JK2812C低價數字電橋



QQ交談